<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno del Profesor &#187; 2006 &#187; Marzo</title>
	<atom:link href="http://e-profes.net/blog/2006/03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-profes.net/blog</link>
	<description>BitÃ¡cora sobre EducaciÃ³n y TVIC.</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:04:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Trying to catch the sun&#8230;</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/trying-to-catch-the-sun/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/trying-to-catch-the-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto Semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[

Uploaded on March 30, 2006by Joe Taruga
Quiero desearos a todos unas felices vacaciones de Semana Santa. Espero que podais cazar el Sol, yo me voy a la playita y voy a estar intentándolo toda la semana.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/trying-to-catch-the-sun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnología</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/nanotecnologia/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[La nanotecnología es una nueva especialidad de carácter pluridisciplinar relacionada con campos importantes de la actividad científica: la microelectrónica, la medicina, la ciencia de los nuevos materiales. En España el CSIC coordina &#8220;IP Nanoker&#8220;, un proyecto europeo para el desarrollo de nanomateriales. En al revista eplaneta mi alumna de Física y Química, Jara Fraile de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un pequeño blog, una mota de polvo en la blogosfera</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/un-pequeno-blog-una-mota-de-polvo-en-la-blogosfera/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/un-pequeno-blog-una-mota-de-polvo-en-la-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 21:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Este blog, es un blog pequeño, una pequeña mota de polvo en la inmensidad de la blogosfera. Recibe pocas vistas, 30 o 40 al día, pero a veces mis amigos vienen, me dejan un comentario o me citan en sus blog y eso tiene mucho valor, tiene valor porque me impide cerrar esta aventura que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/un-pequeno-blog-una-mota-de-polvo-en-la-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un wiki con Wikia</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/crea-un-wiki-con-wikia/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/crea-un-wiki-con-wikia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 14:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wikia es un nuevo servicio para crear wikis que utiliza mediawiki el mismo software que utiliza la wikipedia.
Como podemos leer en la wikipedia wikia es un hosting gratuito de wikis (anteriormente Wikicities) creado en 2004 por Jimmy Wales y Angela Beesley que se financia en parte con los anuncios.

Para crear un wiki en wikia, primero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/crea-un-wiki-con-wikia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geomadrid: La Comunidad de Madrid desde el aire</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/geomadrid-la-comunida-de-madrid-desde-el-aire/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/geomadrid-la-comunida-de-madrid-desde-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los usuarios Geomadrid un mapa de la Comunidad de Madrid al estilo de Google Earth. Como dicen en el país:
Además de las imágenes aéreas, tomadas desde un avión, de los 8.000 kilómetros cuadrados de la Comunidad. Es posible obtener la altura de cualquier edificio de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/geomadrid-la-comunida-de-madrid-desde-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
