<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno del Profesor &#187; 2007 &#187; Enero</title>
	<atom:link href="http://e-profes.net/blog/2007/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-profes.net/blog</link>
	<description>BitÃ¡cora sobre EducaciÃ³n y TVIC.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:02:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Año de la Ciencia 2007</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/ano-de-la-ciencia/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/ano-de-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[EducaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/ano-de-la-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[
La Ministra de Educación presentó ayer las iniciativas para el Año de la Ciencia.
&#8220;Queremos aprovechar el Año de la Ciencia para acercar la ciencia a los ciudadanos y en especial a los jóvenes&#8221;
Concretando:
Un portal dedicado a la celebración: http://ciencia2007.fecyt.es/WebAC2007/
Se crearan estructuras estables:

Servicio Nacional de Divulgación Científica
Red local de agentes de cultura científica
Red Nacional de Museos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/ano-de-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apaga las luces 5 minutos</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/apaga-las-luces-5-minutos/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/apaga-las-luces-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/apaga-las-luces-5-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[
El día 1 de Febrero de 19:55 a 20:00 se propone apagar todas las luces para dar un respiro al planeta. La propuesta proviene de Francia, de la Alianza por el planeta, grupo de asociaciones medioambientales.
Para saber más: Panel intergubernamental sobre Cambio climático. 
Le 1er février 2007, dans toute la France: Participez à la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/apaga-las-luces-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integración de Internet en la enseñanza de las Ciencias. Cómo aprovechar su caudal informativo</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/integracion-de-internet-en-la-ensenanza-de-las-ciencias-como-aprovechar-su-caudal-informativo/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/integracion-de-internet-en-la-ensenanza-de-las-ciencias-como-aprovechar-su-caudal-informativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[EducaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/integracion-de-internet-en-la-ensenanza-de-las-ciencias-como-aprovechar-su-caudal-informativo/</guid>
		<description><![CDATA[Este es titulo del curso que organiza el Instituto de Estudios Pedagógicos de Somosaguas (IEPS) dentro de su oferta de XVIII cursos de invierno que se celebrarán de Enero a Junio de 2007.
Este curso está homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia y se celebrará en las siguientes fechas: 9-10 y 23-24 de febrero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/integracion-de-internet-en-la-ensenanza-de-las-ciencias-como-aprovechar-su-caudal-informativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Educastur Blog</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/educastur-blog/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/educastur-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EducaciÃ³n]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Software Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/educastur-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Ha nacido educastur blog
Comentan en el blog &#8220;Uso educativo de las TIC&#8220;:
Educastur Blog es un servicio que proporciona a los usuarios (alumnado y profesorado) con identidad digital en Educastur un espacio para la publicación de contenidos en la web utilizando el formato de blog o bitácora.
Yo adelantaba esta noticia, bueno no exactamente esta, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/educastur-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Tiddlywiki</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/tutorial-tiddlywiki/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/tutorial-tiddlywiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 10:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosÃ©</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EducaciÃ³n]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Software Social]]></category>

		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/tutorial-tiddlywiki/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días me escribió David para comunicarme que había realizado un tutorial de tiddlywiki: Un tutorial básico de tiddlywiki.
Yo ya había escrito un articulo en este blog sobre tiddlywiki: TiddlyWiki: Un wiki muy especial. Donde explicaba las posibilidades de este wiki con algunos enlaces de interés.
TiddlyWiki no es un wiki al uso, como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/tutorial-tiddlywiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
