<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno del Profesor &#187; 2007 &#187; Junio</title>
	<atom:link href="http://e-profes.net/blog/2007/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-profes.net/blog</link>
	<description>Bitácora sobre Educación y TVIC.</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:04:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Explicando redes sociales de forma sencilla</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/explicando-redes-sociales-de-forma-sencilla/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/explicando-redes-sociales-de-forma-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Social]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/explicando-redes-sociales-de-forma-sencilla/</guid>
		<description><![CDATA[Los vídeos que crean en Common Craft son unas piezas de sencillez y eficacia, ya lo vimos cuando explicaban los wikis y RSS de una forma sencilla. Ahora han creado un vídeo para explicar las redes sociales. Los puedes ver todos en su página Commoncraf Show. En dotSub los puedes encontrar subtitulados en otras lenguas.
Cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/explicando-redes-sociales-de-forma-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solea</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/solea/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/solea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 10:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Foto Semana]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/solea/</guid>
		<description><![CDATA[Carmen González  es una flickker (Solea) que vive en Holanda aunque sus orígenes son Andaluces (sus padre es cordobés). Sus fotos con muy creativas y las mejores suelen ser sus autoretratos. Esta es una entrevista en TV Drenthe June 5th 2007

http://www.youtube.com/watch?v=CLXzVhc8JFM

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/solea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Censura en flickr</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/censura-en-flickr/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/censura-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Foto Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/censura-en-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente a las cuentas de Alemania, Hong Kong, Corea y Singapur les han prohibido ver las fotos que están en el Safe Search, las mismas en las que a nosotros nos dan la opción de ver o no ver. A ellos simplemente se lo prohiben. Los flickkers han creado un grupo contra la censura que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/censura-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de los medios</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/la-revolucion-de-los-medios/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/la-revolucion-de-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 06:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/la-revolucion-de-los-medios/</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.youtube.com/watch?v=aD4XtZqJu-U

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/la-revolucion-de-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias, enlaces, podcast e imágenes de Ciencia [Actualizado]</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/noticias-enlaces-podcast-e-imagenes-de-ciencia-actualizado/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/noticias-enlaces-podcast-e-imagenes-de-ciencia-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/noticias-enlaces-podcast-e-imagenes-de-ciencia-actualizado/</guid>
		<description><![CDATA[Para Ayudar a Juan en el camino que ha iniciado. 
Noticias de Ciencia

 http://www.accessexcellence.org/RC/Science_news.html
http://www.tecnociencia.org/ . Periódico gratuito de ciencia y tecnología.
 Noticias de ciencia para niños. 



http://www.onlinenewspapers.com/ Toda la prensa del mundo 






Multimedia: Vídeo y animaciones
http://www.sciencemag.org/multimedia/   
Podcast
NaturePodcast: http://www.nature.com/podcast/index.html Podcast de los Museos Científicos Coruñeses: http://www.casaciencias.org/podcast/ Podcast de Artículos de Ciencia@Nasa: http://ciencia.nasa.gov/podcast.htm  
Wikis
wikiteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/noticias-enlaces-podcast-e-imagenes-de-ciencia-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
