<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno del Profesor &#187; 2008 &#187; Mayo</title>
	<atom:link href="http://e-profes.net/blog/2008/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-profes.net/blog</link>
	<description>Bitácora sobre Educación y TVIC.</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:04:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;Social Media&#8221; Otro vídeo de CommonCraft</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/social-media-otro-video-de-commoncraft/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/social-media-otro-video-de-commoncraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Social]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo se centra en explicar de forma sencilla los conceptos básicos de &#8220;Social Media&#8221;. Una tecnología que permite a los usuarios producir contenidos y una herramienta que les da la oportunidad de participar en la conversación.

http://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE

Puedes encontrar más vídeos producidos por CommonCraft en su blog
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/social-media-otro-video-de-commoncraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando el tema de CP a Tarski</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/cambiando-el-tema-de-cp-a-tarski/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/cambiando-el-tema-de-cp-a-tarski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[tarski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios vaivenes con los temas para el blog, finalmente, creo que me voy a quedar con el tema Tarski que ha actualizado a su versión 2.1.1. Los excelentes comentarios que ha realizado Eduardo Larequi sobre este tema en su Bitácora del Tigre , y la magnífica traducción que ha realizado, son los dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/cambiando-el-tema-de-cp-a-tarski/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos en flickr</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/videos-en-flickr/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/videos-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/videos-en-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[

widgets
Cargado originalmente por JCuerva

A pesar de que muchos usuarios de flickr no estaban de acuerdo con la posibilidad de compartir vídeos en esta plataforma, finalmente, los usuarios de cuentas &#8220;pro&#8221; pueden colgar vídeos y compartirlos.
Tienen un límite de tiempo de 90 segundos, puedes subir una hora de vídeo si quieres, pero sólo se verán los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/videos-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir presentaciones en línea</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/compartir-presentaciones-en-linea/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/compartir-presentaciones-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[
slideboom es un sitio 2.0 para compartir presentaciones en línea al estilo de slideshare.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/compartir-presentaciones-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todo cambia para que todo siga igual</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/todo-cambia-para-que-todo-siga-igual/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/todo-cambia-para-que-todo-siga-igual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[He visto este vídeo en el grupo la escuela del siglo XXI, de la red social Internet en el Aula, donde ha iniciado un interesante debate.
Mr.  Winkle se despierta Y&#8230;&#8230; En algunos sitios todo sigue igual

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/todo-cambia-para-que-todo-siga-igual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
