<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno del Profesor &#187; Ciencia y Sociedad</title>
	<atom:link href="http://e-profes.net/blog/category/ciencia-y-sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-profes.net/blog</link>
	<description>Bitácora sobre Educación y TVIC.</description>
	<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:27:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Science in School</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/science-in-school/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/science-in-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/science-in-scholl/</guid>
		<description><![CDATA[
El número 8 de la revista &#8220;Science in School&#8221; está disponible para leer y/o descargar en www.scienceinschool.org.
Science in School es una revista que tiene como objetivo apoyar la enseñanza de las ciencias, fomentando la comunicación entre profesores, científicos, profesores de ciencias y todos los que están implicados en la Educación en Ciencia en Europa. Muchos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/science-in-school/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoogler</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/ecoogler/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/ecoogler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/ecoogler/</guid>
		<description><![CDATA[Ecoogler es un buscador que utiliza la tecnología de Google y que ayuda a reforestar el amazonas y a preservar los recursos naturales de agua dulce. Usando Ecoogler se obtienen los mismos resultados que con el buscador Goolge, y se ayuda a la asociación benéfica Aquaverde (ONG) fundada en Ginebra, Suiza, en el año 2002. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/ecoogler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog: Bio (Ciencia + Tecnología)</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/blog-bio-ciencia-tecnologia/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/blog-bio-ciencia-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>

		<category><![CDATA[bioceincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Bio (Ciencia + Tecnología) es un blog de divulgación científica de calidad, sobre  Biología molecular y celular, Bioquímica y Biomedicina, que está alojado en weblogs mi+d. El blog está coordinado por José Antonio López (JAL)  Doctor en CC. Biológicas (Bioquímica) y Profesor Titular de Microbiología de la UAM. Podemos encontrar las siguientes categorías:

CÉLULAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/blog-bio-ciencia-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4º Concurso de fotografía sobre ciencia</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/4%c2%ba-concurso-de-fotografia-sobre-ciencia/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/4%c2%ba-concurso-de-fotografia-sobre-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/4%c2%ba-concurso-de-fotografia-sobre-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[
Acabo de leer en el blog de Tíscar la noticia sobre la convocatoria del 4º Concurso de fotografía sobre ciencia madri+d
  Bases y Anexos (pdf)
* Cada participante podrá enviar un máximo de 3 obras.
* Todas las fotografías participantes en el concurso lo harán bajo uno de los tipos de licencias libres Creative Commons (CC) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/4%c2%ba-concurso-de-fotografia-sobre-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los alumnos de ciencias desaparecen de las Aula</title>
		<link>http://e-profes.net/blog/los-alumnos-de-ciencias-desaparecen-de-las-aula/</link>
		<comments>http://e-profes.net/blog/los-alumnos-de-ciencias-desaparecen-de-las-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia y Sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-profes.net/blog/los-alumnos-de-ciencias-desaparecen-de-las-aula/</guid>
		<description><![CDATA[Estudiar ciencias ya no seduce nos cuenta el reportaje publicado hoy en El País.


Los modelos de éxito han cambiado, estudiar ciencias ya no garantiza una gran salida y la presión familiar ya no es tan fuerte. Tampoco la cultura del esfuerzo. Son muchas las razones que explican esta nueva realidad: la ciencia pierde estudiantes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-profes.net/blog/los-alumnos-de-ciencias-desaparecen-de-las-aula/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
